본문
냉매의 종류와 특성
냉매는 자연 상태에서 존재하는 ‘자연냉매’와 인공적으로 합성한 ‘합성냉매’로 분류합니다.
구분 | 냉매 종류 | |
---|---|---|
자연냉매 (비합성냉매) | 1세대 | 암모니아(NH3), 이산화황 (SO2), 염화메틸 (CH3Cl), 프로판 (C3H8) 외 |
합성냉매 | 2세대 | 염화불화탄소/프레온 (CFC) |
2.5세대 | 수소염화불화탄소 (HCFC) | |
3세대 | 수소불화탄소 (HFC) | |
4세대 | 수소불화올레핀 (HFO) |
‘1세대 냉매’로 불리는 암모니아, 이산화황, 염화메틸, 프로판 등은 독성과 인화성이 있어서 ‘2세대냉매’인 CFC 화합물로 대체되었습니다.
1990년대 이후 ‘2.5세대 냉매’인 HCFC (수소염화불화탄소)화합물 (R22)과 ‘3세대 냉매’인 HFC 화합물 (R-134a, R-404A)이 2세대 냉매인 CFC를 대체해왔지만, HFC도 교토 의정서와 키갈리 개정서에서 온실가스 주범으로 엄격한 사용 규제를 받게 됐습니다.
‘4세대 냉매’인 HFO (수소불화올레핀) 화합물은 지구온난화지수가 (GWP)가 낮으며, 자동차 에어컨 냉매 분야에 먼저 적용되고 있습니다.
구분 | ASHRAE 넘버 | 분자식 | 지구온난화지수 (GWP) | 독성 & 인화성 등급 |
---|---|---|---|---|
CFC | R-12 | CCI2F2 | 10,900 | A1 |
R-11 | CCI3F | 4,750 | A1 | |
R-502 | HCFC-22/CFC-115 | 4,520 | A1 | |
HCFC | R-22 | CHCIF2 | 1,810 | A1 |
R-123 | CHCI2CF3 | 77 | B1 | |
HFC | R-410A | HFC-32/125 | 2,090 | A1 |
R-407C | HFC-32/125/134a | 1,770 | A1 | |
R-134a | CH2FCF3 | 1,430 | A1 | |
R-32 | CH2F2 | 675 | A2L | |
R-454B | HFC-32/HFO-1234yf | 466 | A2L | |
R-152a | CH3CHF2 | 124 | A2 | |
HFO | R-1234yf | CH2=CHCF3 | 1 | A2L |
자연냉매 | R-290 | C3H8 (프로판) | 10 | A3 |
R-600a | CH(CH3)3 (이소부탄) | 4 | A3 | |
R-1270 | C3H6 (프로필렌) | 3 | A3 | |
R-744 | CO2 (이산화탄소) | 1 | A1 | |
R-717 | NH3 (암모니아) | <1 | B1 |
<자료 출처: IPCC Fifth Assessment Report (AR5) (2014)>
*IPCC (국제연합 기후변화에 관한 정부간 패널) / *GWP (Global Warming Potential): 지구온난화 지수
낮은 독성 | 높은 독성 | |
---|---|---|
고인화성 | A3 | B3 |
저인화성 | A2 | B2 |
가벼운 인화성 (점화 및 지속 어려움) | A2L | B2L |
비인화성 | A1 | B1 |
냉매 R 번호 시스템
냉매 제품에서 R로 시작하는 ASHRAE 넘버 체계를 보실 수 있는데요.
프레온 상품권을 소유하고 있던 듀폰에서 개발한 번호 시스템입니다.
R 번호 체계를 통해 냉매의 분자 구조를 식별하고 있어요.
R | 냉매 (Refrigerant)의 첫 글자 |
---|---|
1000자리 숫자 | 불포화 탄화 수소 분자의 이중 결합 수 |
100자리 숫자 | 탄소 수 보다 1 적은 수 |
10자리 숫자 | 수소 수 보다 1 많은 수 |
1자리 숫자 | 불소 수 |