OpteonTM ģȯ°æ³Ã¸Å
ºÒ¿¬¼º ´ëüǰ | ¾à°¡¿¬¼º ´ëüǰ |
±¸³Ã¸Å | GWP | ģȯ°æ³Ã¸Å | GWP | ģȯ°æ³Ã¸Å | GWP |
HFC-134a | 1300 | XP10 (R-513A) | 573 | YF (R-1234yf) | <1 |
HFC-404a | 3943 | XP40 (R-449A) | 1282 | XL40 (R-454A) | 239 |
XP44 (R-452A) | 1945 | ||||
HFC-410A | 1924 | XL41 (R454B) | 467 | ||
XL55 (R452B) | 676 | ||||
HCFC-22 | 1760 | XP20 (R-449C) | 1146 | XL20 (R-454C) | 146 |
HCFC-123 | 79 | XP30 (R-514A) | 1 |
* Áö±¸ ¿Â³È Áö¼ö °ª(GWP) = AR5